Грузоперевозки Вологда - межгород, область или по другим маршрутам России!
Мы предоставим попутную машину на подходящих для вас условиях.
Доставим грузы от 1.5т. 20 тонн отдельными автомобилями по России, делая это выгодно и недорого.
Помогаем экономить деньги и время на поиске транспорта.
Работаем более 9 лет — накопили большой опыт доставки в Вологду.
Нашими транспортными услугами пользуются, как юридические лица, так и частные.
К нам обращаются когда требуется отправить товар из Вологды и заказать фуру для перевозки груза.
Берясь за заказ, мы даем гарантию и оформляем договор за 1 час на выполнение грузоперевозки по маршруту строго в согласованные даты с полной сохранностью товара .
Ниже представлены примерные цены на грузоперевозки Вологда между городами и по всей Вологодчине.(здесь можете посмотреть расценки Великий Устюг, Череповец) Для сравнения взяты 15 наиболее популярных направлений и транспорт(кузов — тент, фургон) тоннаж - 1.5/ 3/ 5 / 10 / 20. Если вашего населенного пункта нет в данном списке, то запрашивайте ставку за грузоперевозки(нал, безнал без НДС) у нашего специалиста по телефону, через заявку на сайте.
Доставляем ежедневно в Вологду автотранспортом!
Доставка в Вологду из |
Газель, межгород |
до 5 тонн |
Грузовик 10 т. |
Фура |
Москва | 9500 | 16700 | 20700 | 27300 |
СПб |
11500 | 17700 | 21500 | 26000 |
Архангельск | 8700 | 18700 | 23500 | 28500 |
Владимир | 9500 | 16500 | 18700 | 24700 |
Краснодар | 33200 | 55000 | 68000 | 75500 |
Симферополь | 41000 | 67200 | 81600 | 96000 |
Ростов-на-Дону | 25700 | 48000 | 56500 | 67000 |
Казань | 22000 | 34000 | 43500 | 54500 |
Уфа | 25200 | 46700 | 54500 | 72800 |
Самара | 24100 | 45000 | 52000 | 61500 |
Челябинск | 31400 | 48700 | 68500 | 87200 |
Липецк | 20500 | 34000 | 38700 | 47600 |
Тула | 14500 | 26500 | 28500 | 32500 |
Нижний Новгород | 11500 | 22000 | 29000 | 32000 |
Ярославль | 4500 | 7500 | 9800 | 12500 |
Отвезём из Вологды в любую точку России!
Перевезти из Вологды в |
1.5 т. |
Пятитонник |
Камаз 10т. |
20 тонн |
Москву | 9700 | 18500 | 24500 | 34000 |
Санкт-Петербург | 12000 | 23700 | 31500 | 42000 |
Архангельск | 16800 | 26900 | 31200 | 44600 |
Владимир | 9500 | 14300 | 18200 | 28500 |
Краснодар | 38500 | 69400 | 88300 | 105000 |
Симферополь | 46300 | 73900 | 92400 | 131000 |
Ростов-на-Дону | 32300 | 54800 | 71200 | 92500 |
Казань | 21000 | 36500 | 43500 | 52000 |
Уфа | 28300 | 49100 | 62800 | 82500 |
Самара | 26800 | 46900 | 57800 | 78500 |
Челябинск | 35600 | 62300 | 79500 | 112300 |
Липецк | 21200 | 34500 | 43500 | 52000 |
Брянск | 18500 | 31500 | 39700 | 48400 |
Смоленск | 18900 | 31700 | 39500 | 55000 |
Сургут | 54700 | 94300 | 121500 | 162000 |
Перевозим по всей Вологодчине и стране!
Перевозки по Вологодской обл. |
до 1.5 тонн |
Газон до 5 т. | Камаз до 10т. | Еврофура |
Вологда Череповец | 4800 | 9500 | 11500 | 14500 |
Череповец Вологда | 5200 | 8500 | 11000 | 15000 |
Вологда Великий Устюг | 9500 | 16800 | 19500 | 22500 |
Сокол Никольск | 9400 | 15500 | 19000 | 23500 |
Вологда Верховажье | 4800 | 8500 | 11000 | 15500 |
Вологда Сокол | 3700 | 5500 | 7000 | 8500 |
Вологда Тарногский Городок | 8600 | 12500 | 14500 | 19000 |
Вологда Кич.Городок | 11700 | 18500 | 21700 | 26000 |
Харовск Вологда | 4900 | 8000 | 10500 | 15000 |
В связи с изменениями в логистики! Просьба лучше набирайте или пишите, а мы с удовольствием подскажем актуальную стоимость по вашему маршруту!